相關文章
詳細介紹
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋轉粘度計 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
Anton-Paar安東帕粘度計Lovis 2000 M/ME,它將現有測量原理(Hoppler、DIN53015和ISO12058)與性能更出色的創新功能融為一體。集25年經驗之所長,Lovis 2000 M/ME是一款高精度多功能粘度計,并且能夠極大的節省時間。
Lovis 2000 M/ME可以按照您的需求定制:適用于研發的多功能微量粘度計;適用于制藥和醫學實驗室的精確省時粘度計;適用于化學行業的全能粘度計。
一、用于研發工作
二、用于制藥和醫療實驗室
三、用于化工行業
四、Anton-Paar安東帕粘度計Lovis 2000 M/ME技術規格
Lovis 2000 M | Lovis 2000 ME和 DMA M | ||
測量范圍 | |||
參數 | 動力粘度 | 0.3 mPa.s 至 10,000 mPa.s | |
傾斜度 | 15° 至 80°(傾斜幅度為 1°) | ||
剪切速率 | 0.5 s-1 到 1000 s-1受毛細管大小和傾斜度的影響 | ||
密度 | 0 g/cm3-3 g/cm3 | ||
溫度 | 粘度 | +5℃至100℃(41°F至212°F)1)(無低溫條件) +20℃至100℃(-4°F至212°F)1)(有低溫條件) | |
密度 | 0℃至100℃ | ||
Lovis 2000 M/ME的精度 | |||
溫度 | 重復性標準偏差 | 0.005 °C | |
準確度 | 0.02 °C | ||
傾斜度 | 重復性標準偏差 | 0.02 ° | |
準確度 | 0.1 ° | ||
測量時間 | 精度 | 0.001 s | |
準確度 | 0.05 % | ||
粘度 | 重復性標準偏差 | 0.1 % 1) | |
準確度 | 0.5 % 1) 2) | ||
更多技術參數 | |||
測試時間 | 最短 30 秒,通常為 3 分鐘 | ||
樣品量 | 0.1 mL 至 0.8 mL | 1 mL 至 3 mL | |
尺寸(長X寬X高) | 482mmX420mmX231mm | ||
重量 | 17.0kg | 27.3kg | |
電源 | AC100至240V;50-60Hz;190VA |
產品咨詢