相關文章
詳細介紹
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
光源類型 | LED | 產地類別 | 進口 |
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 可控溫 |
產品種類 | 自動旋光儀 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
安東帕強大的 MCP 旋光儀系列能夠精確、快速且輕松地測量出物質的旋光度。友好用戶界面的 MCP 旋光儀基于模塊化設計理念,開放客戶自定義模式,并且為了更好地滿足您的需求,可選擇其他樣品池和波長擴展。
• 占用空間?。ㄉ儆趦身摴P記本頁面)
• 儀器輕巧,堅固耐用
二、設計簡便易用
• 內置式環繞式帕爾帖溫度控制
• 標準石英管和旋光管的無線識別
• 溫度從樣品管無線傳輸到儀器
三、符合質量管理和國際法規要求
• *符合 21 CFR Part 11 (MCP 150) 的有關規定
• 符合國家及國際藥典標準
• 針對您個人需求的出色功能組合
• 密碼保護,提供最大限度的安全性
• 用戶級管理,便于訪問控制
• 用戶組管理 (MCP 150),用于簡化訪問權限和許可
• *可追溯性的審計跟蹤
四、無線樣品管,用于無縫測量程序
• 內置溫度傳感器,可將無線數據傳輸至儀器
• 不同的不銹鋼等級,提供高材料電阻
• 防水設計結合電纜或連接器,易于清潔
型號 | MCP 100 | MCP 150 |
測量方法: | °旋光度、°比旋度、%濃度 | °旋光度、°比旋度、%濃度、用戶定義公式 |
測量范圍: | ± 89.9° | ± 89.9° |
精度: | 0.001° | 0.001° |
準確度: | ± 0.01° | ± 0.004° |
重復性: | ± 0.01° | ± 0.004° |
響應時間: | 12 秒 | 最長 12 秒 |
波長: | 589 nm | 589 nm |
光源: | LED,平均使用壽命為 100,000 小時。 | LED,平均使用壽命為 100,000 小時。 |
靈敏度: | 光強度控制補償衰減光密度 (OD) 高達 2.0 | 光強度控制補償衰減光密度 (OD) 高達 2.0 |
溫度傳感器: | 內置 PT 100 傳感器 | 內置 PT 100 傳感器 |
溫度精度: | 0.1 °C | 0.1 °C |
溫度精確度: | ±0.2 °C | ±0.1 °C |
溫度控制: | 20℃ 和 25℃ 時自動進行帕爾帖溫度控制,或無溫度控制 | 15 ℃ 至 35 ℃ 時自動進行帕爾帖溫度控制,或無溫度控制 |
旋光管/標準石英管: | Toolmaster™ - 自動識別旋光管和標準石英管;旋光管長度范圍是 2.5 mm 至 100 mm | Toolmaster™ - 自動識別旋光管和標準石英管;旋光管長度范圍是 2.5 mm 至 100 mm |
顯示: | 5.7 英寸 (145 mm) TFT 觸摸屏(640 x 480 像素) | 5.7 英寸 (145 mm) TFT 觸摸屏(640 x 480 像素) |
接口: | 3 個 USB、RS232、以太網、CAN 總線;易于連接鍵盤、鼠標、打印機、條碼讀取器。網絡能力 | 3 個 USB、RS232、以太網、CAN 總線、1 個 USB B 類服務易于連接鍵盤、鼠標、打印機、條碼讀取器。網絡能力。 |
規格(長 x 寬 x 高): | 370 mm x 320 mm x 130 mm (14.6 in x 12.6 in x 5.1 in) | 370 mm x 320 mm x 130 mm (14.6 in x 12.6 in x 5.1 in) |
重量: | 7.8 kg (17.2 lbs) | 8.6 kg (19 lbs) |
電源/消耗量: | AC 100 至 240 VAC,50/60Hz / 70VA,最大 120 VA | AC 100 至 240 VAC,50/60Hz / 70VA,最大 120 VA |
產品咨詢